Baglimit
Frage | Antwort |
Wie hoch ist das Baglimit 2025 für Dorsche in der Ostsee? | Das Tagesfanglimit für die Freizeitfischerei (Angler) beträgt 0 Dorsch pro Angler pro Tag. |
Wo ist das Baglimit 2025 gültig? | Das Baglimit für Westdorsch ist gültig in den ICES Gebieten 22, 23 und 24. Das betrifft die westliche Ostsee und damit im Wesentlichen nahezu alle von deutschen Anglern angesteuerten Angelplätze an der deutschen Ostsee sowie in Dänemark ( siehe auch untenstehende Karte ). Beispielsweise: |
Ab wann ist das Baglimit 2025 gültig? | Das im Oktober 2024 beschlossene Baglimit für Dorsche in der Ostsee ist ab dem 01.01.2025 gültig. |
Wird das Baglimit kontrolliert? | Ja, das Baglimit wird von den einzelnen Mitgliedsstaaten stichprobenartig kontrolliert. |
Gibt es auch für andere Fischarten ein Baglimit in der Ostsee? | Ja, erstmals wurde auch für Angler der Lachs von der EU reguliert. 1 Lachs pro Angler, pro Tag und Boot mit einer abgeschnittenen Fettflosse (fin-clipped) ist erlaubt. Die Freizeitfischerei auf den Aal ist in Nord und Ostsee ganzjährig untersagt. Sonst gibt es 2025 in der Ostsee kein Baglimit für andere Fischarten. Ggf. kann es aber spezielle oder verschärfte Fangeschränkungen durch Mitgliedsstaaten geben. Mit weitere Verschärfungen in den kommenden Jahren durch die EU ist zu rechnen |
Schonzeiten und Mindestmaße in Schleswig-Holstein 2025
Fischart | Küstengewässer Schonzeit Start | Küstengewässer Schonzeit Ende | Küstengewässer Mindestmaß |
Aal*** (Anguilla anguilla) | 01.01. | 31.12. | 45 cm |
Aalmutter (Zoarces viviparus) | 15.09. | 31.01. | 23 cm |
Lachs (Salmo salar) | 01.10. | 31.12.* | 60 cm |
Meerforelle (Salmo trutta trutta) | 01.10. | 31.12.* | 40 cm |
Bachforelle (Salmo trutta fario) | 01.10. | 31.12.* | 40 cm |
Hering (Clupea harengus) | 20 cm | ||
Steinbutt (Scophthalmus maximus) | 01.06. | 31.07. | 30 cm |
Scholle, Goldbutt (Pleuronectes platessa) | 01.02. | 30.04. | 25 cm |
Flunder (Platichthys flesus) | 01.02. | 30.04. | 25 cm |
Kliesche (Limanda limanda) | - | - | 23 cm |
Seezunge (Solea solea) | - | - | 24 cm |
Dorsch**, Kabeljau (Gadus morhua) | 01.01. | 31.12. | 38 cm |
Wittling (Merlangius merlangus) | - | - | 23 cm |
Quappe (Lota Iota) | - | - | - |
Makrele (Scomber scombrus) | - | - | 30 cm |
Finte (Alosa fallax) | - | - | 30 cm |
Meeräsche (Chelon labrosus) | - | - | 40 cm |
Wolfsbarsch**** (Dicentrarchus labrax) | 01.02. | 31.03 | 42 cm |
Zander (Sander lucioperca) | 15.02. | 15.05. | 40 cm |
Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
Wels (Silurus glanis) | - | - | - |
* Gilt für Fische im Laichkleid, silbrige Fische sind ausgenommen.
** Für das Jahr 2025 wurde durch die EU eine ganzjährige Schonzeit für den Dorsch mit Fangverbot festgelegt.
*** Die Freizeitfischerei auf den Aal ist in Nord und Ostsee ganzjährig untersagt.
**** Es dürfen täglich höchstens zwei Wolfsbarschexemplare pro Freizeitfischer gefangen und behalten werden.